Миючий засіб Профі 214
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Моющие средства для пищевой промышленности являются необходимым инструментом любого предприятия, желающего соблюдать высокие стандарты санитарной обработки оборудования, тары, помещений. Чистота рабочих поверхностей, вспомогательной аппаратуры – гарантия наивысшего качества готовой продукции и безопасности потребителя! Специалисты ООО «Украналитика» предлагают приобрести высокопенный щелочной концентрат Профи® 214 от компании ТМ «ПРОФІ МЗ». Представленные в каталоге товары – это профессиональные моющие средства для пищевой промышленности, разработанные отечественным производителем: недорогие, безопасные и высокоэффективные!
Моющее средство Профи® 214: эффективность и безопасность от ООО «Украналитика»
Моющее средство Профи® 214 – непревзойденный выбор для ответственного предпринимателя, желающего достичь соответствующего действующим нормативам качества санитарного обслуживания цистерн, маслопрессов, помещений санузлов отелей и предприятий общественного питания. Моющее средство для молочной промышленности Профи® 214 используется при удалении органических загрязнений и обладает впечатляющим антибактериальным эффектом. В зависимости от концентрации, предлагаемые моющие средства для молочной промышленности, предприятий мясо- и рыбопереработки применяют для текущих и генеральных очисток поверхностей, они эффективны при наиболее сильных загрязнениях.
Моющие и дезинфицирующие средства для молочной промышленности «ПРОФІ МЗ» - это:
-
экологически безопасная продукция;
-
высокое качество очистки;
-
оптимальная, выгодная стоимость!
Применение:
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Молокопровод | ручная | 1,0-10,0 | 30-60 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-5,0 | 20-40 | 40-80 | ||
2 | Пастеризатор молока | ручная | 2,0-8,0 | 10-40 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-3,0 | 30-45 | 50-85 | ||
3 | Сепаратор молока | ручная | 1,5-9,0 | 20-50 | 20-35 |
автоматическая | 0,5-4,0 | 15-35 | 50-70 | ||
4 | Танк-охладитель для молока | ручная | 3,0-6,0 | 40-50 | 30-45 |
автоматическая | 0,5-2,5 | 15-30 | 40-80 | ||
5 | Маслопрес | ручная | 5-10,0 | 50-60 | 40-50 |
автоматическая | 0,5-3,0 | 40-60 | 60-90 | ||
6 | Нормализатор сливок | ручная | 2,0-6,0 | 40-50 | 30-50 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 20-40 | 50-80 |
МЯСО- И РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Тара и посуда | ручная | 1,0-2,0 | 10-15 | 30-40 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 1-5 | 50-80 | ||
2 | Мясорубка | ручная | 3,0-7,0 | 20-40 | 35-50 |
автоматическая | 0,5-4,0 | 30-50 | 50-80 | ||
3 | Варочный котёл | ручная | 4,0-9,0 | 50-60 | 30-40 |
автоматическая | 0,5-6,0 | 30-40 | 60-80 | ||
4 | Дозатор фарша | ручная | 1,0-8,0 | 30-50 | 30-40 |
автоматическая | 0,5-3,0 | 40-50 | 60-80 | ||
5 | Конвейер для туш | ручная | 1,0-5,0 | 20-30 | 30-40 |
автоматическая | 0,5-3,0 | 30-40 | 50-70 | ||
6 | Столы для разборки туш | ручная | 1,0-2,0 | 15-20 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 20-30 | 40-60 |
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Моечные установки | ручная | 1,0-3,0 | 20-40 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 10-20 | 40-60 | ||
2 | Сушильные установки | ручная | 1,0-5,0 | 20-40 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-4,0 | 10-20 | 30-60 | ||
3 | Машины по нарезке | ручная | 1,0-3,0 | 20-30 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 10-15 | 40-60 | ||
4 | Прессы | ручная | 1,0-2,0 | 30-40 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-3,0 | 20-30 | 40-60 | ||
5 | Автоклавы | ручная | 1,0-5,0 | 30-50 | 30-40 |
автоматическая | 1,0-3,0 | 20-40 | 40-50 | ||
6 | Транспортёры | ручная | 1,0-4,0 | 30-50 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 20-30 | 40-70 | ||
7 | Тара | ручная | 1,0-2,0 | 10-20 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 5-10 | 40-60 |
ДЛЯ МАСЛО-ЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Маслопресс | ручная | 1,0-10,0 | 30-60 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-5,0 | 20-40 | 40-80 | ||
2 | Цыстерна | ручная | 1,0-3,0 | 40-60 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 20-40 | 40-70 | ||
3 | Линия фильтрации | ручная | 1,0-4,0 | 30-40 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 20-30 | 30-80 | ||
4 | Тара | ручная | 1,0-2,0 | 10-20 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 5-10 | 40-60 |
Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС | |
1 | Элеватор | ручная | 1,0-3,0 | 30-40 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 20-30 | 40-50 | ||
2 | Мельница | ручная | 1,0-3,0 | 30-40 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-2,5 | 20-30 | 60-80 | ||
3 | Мукопросеиватель | ручная | 1,0-5,0 | 20-40 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 10-30 | 40-80 | ||
4 | Тестомесительная машина | ручная | 1,0-6,0 | 30-60 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-3,0 | 20-40 | 40-80 | ||
5 | Печь | ручная | 5,0-10,0 | 40-50 | 20-30 |
автоматическая | 3,0-5,0 | 30-40 | 60-80 | ||
6 | Формы, ёмкости, тара | ручная | 1,0-2,0 | 10-20 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 5-10 | 40-60 |
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Ректификатор | ручная | 1,0-3,0 | 30-50 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-1,5 | 20-40 | 30-40 | ||
2 | Колонки | ручная | 1,0-3,0 | 30-40 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-2,0 | 20-30 | 50-80 | ||
3 | Линии разлива | ручная | 1,0-2,0 | 10-20 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 5-10 | 30-40 | ||
4 | Ёмкости, тара | ручная | 1,0-2,0 | 10-20 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 5-10 | 30-40 |
ДЛЯ СЕГМЕНТА HoReCa
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Оборудование | ручная | 1,0-6,0 | 20-30 | 20-40 |
автоматическая | 1,0-3,0 | 10-20 | 60-80 | ||
2 | Производственные помещения | ручная | 2,0-7,0 | 30-40 | 20-40 |
автоматическая | 1,0-3,0 | 20-30 | 50-60 | ||
3 | Ёмкости и тара | ручная | 1,0-2,0 | 10-20 | 20-30 |
автоматическая | 0,5-1,0 | 5-10 | 30-40 |
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИНИНГА
№ | Объект обработки | Способ обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время обработки, мин. | Температура рабочего раствора, оС |
1 | Санузлы | ручная | 3,0-10,0 | 15-30 | 20-40 |
автоматическая | 1,0-5,0 | 5-10 | 40-60 | ||
2 | Кафель | ручная | 1,5-5,0 | 20-30 | 20-40 |
автоматическая | 0,5-2,5 | 5-10 | 40-60 |