Кранові ваги ВКР-10Т з термозахистом
Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Живлення
батареї
Межа зважування
10000 кг
Засувка гака
автоматична
Дискретность
1 кг
Наименьший предел взвешивания
50 кг
Наибольший предел взвешивания
10000 кг
Опис
Крановые весы ВКР-10Т с термозащитой
Крановые весы электронные с термозащитой
Прибор для измерения массы грузов, весом от 2 и до 20 тонн (зависит от выбираемой модели).
Особенности конструкции и её преимущества:
-
- установлен защитный стальной кожух из нержавеющей стали
- измерительный блок защищен базальтовым картоном, которые позволят использовать прибор в экстремальных условиях эксплуатации (например, в металлургии)
- широкий промежуток рабочих температур прибора, что делает его более универсальным
- светодиодный экономичный индикатор с подсветкой, что позволит повысить видимость показаний электронных весов
- управление измерительным блоком может осуществляться как с передней электронной панели весов, так и с весового терминала
- возможность подключения внешних устройств — ПК и локальной сети, что упрощает процессы управления работой весов
- возможность радиоуправления работой механизма на расстоянии до 100 метров
- высокая степень защиты
- исключительная простота в использовании
Технические характеристики крановых весов
Характеристики | Значение |
---|---|
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 2000 - 20000 |
Наименьший предел взвешивания(НмПВ), кг | 40 - 400 |
Дискретность, кг | до 10 т – 1 кг, свыше 10т – 10 кг |
Основная приведенная погрешность, % | 0,1 |
Класс точности | средний |
Состав кранового блока | - датчик с нормирующим преобразователем (НП); - сменный аккумулятор с внешним зарядным устройством и индикатором уровня заряда (в комплект входят два аккумулятора для обеспечения непрерывной работы весов); - чалочные приспособления; - радиоинтерфейс. |
Состав весового терминала | - клавиатура и графический жидкокристаллический индикатор с подсветкой; - встроенный аккумулятор с внешним зарядным устройством. |
Диапазон рабочих температур, ºС: - датчика с нормирующим преобразователем - терминала | -20...+85ºС; -20...+55ºС. |
Тип индикатора | четырехразрядный жидкокристаллический с подсветкой |
Размер знака | - для отображения веса – 36х16мм; - для служебной информации – 9х5мм. |
Время непрерывной работы: - датчика с НП - терминала | От полностью заряженных аккумуляторов (без подзарядки) и с выключенной подсветкой индикации : 50 часов; 25 часов. |
Режим работы 1: индикация с автоматическим отключением подсветки | Удержание на табло результата последнего взвешивания 1...10 мин. |
Режим работы 2: индикация погашена | Пониженное энегопотребление для НП датчика (при отсутствии запросов результатов измерений) в крановом блоке и в весовом терминале. |
Время установки рабочего режима | 30 сек. |
Возможность подключения внешних устройств: - ПК, радиомодема - локальной сети | интерфейс RS-232; интерфейс RS-485. |
Включение питания ручное, выключение – ручное и автоматическое. | В нерабочем режиме: автоматический перевод в Режим 2 (пониженное энергопотребление) через 10...90 мин. (задается с весового терминала) |
Климатическое исполнение весов | УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69 |
Дальность действия радиоканала | не менее 100 метров |
Время измерения | не более 2...3 сек. |
Рабочая частота радиоканала | нелицензируемая – в диапазоне 430-440 МГц |
Весы крановые цена
По запросу грн с НДС.
Купить весы крановые
Вы можете обратившись в наш офис по тел. (057) 783-99-27, (050) 409-88-89, (096) 866-73-70, либо оставив на сайте заявку.
Супутні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії