Кліматична камера KBF 240 Binder
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Назначение климатических камер
Многим лабораториям в ходе проведения различных исследований необходимо хранить образцы при определенных условиях температуры и влажности. Для этих целей наиболее часто применяют специальные лабораторные климатические камеры. Такое оборудование позволяет с легкостью хранить любые образцы которым необходимы особые условия. Климатическая камера KBF 240 надежная и эффективная модель прекрасно справляющаяся с подобными задачами.
Климатические камеры сфера применения
Многие предприятия используют климатические камеры для содержания различных веществ и материалов при определенных условиях. Подобное оборудование часто применяют предприятия биологической, химической, научно-исследовательской, аграрной, фармацевтической отраслей. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности климатические камеры будут оптимальным решением для хранения образцов в особых условиях.
Условия эксплуатации климатических камер
Перед тем как приступить к работе с оборудованием необходимо внимательно изучить правила эксплуатации указанные в технической документации. Персонал лаборатории должен быть ознакомлен с принципами работы и правилами безопасности. В случаи возникновения вопросов связанных с эксплуатацией или поломки следует обратиться в сервисный центр.
Климатические камеры преимущества
- Качественная сборка и материалы
- Точность поддержание необходимых параметров
- Интуитивно понятный интерфейс
- Длительный срок эксплуатации
Климатическая камера KBF 240 прекрасно подходит для любой современной лаборатории, где есть необходимость в особом режиме хранение различных веществ и материалов.
Технические характеристики
Название | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0322 | 9020-0323 |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 247 | 247 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 184 | 184 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 100 | 100 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 650 | 650 |
Высота [мм] | 785 | 785 |
Глубина [мм] | 485 | 485 |
Количество дверей | ||
Внутренние дверцы | 1 | 1 |
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Ширина нетто [мм] | 925 | 925 |
Высота нетто [мм] | 1460 | 1460 |
Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 40 °C и 75 % отн. вл. [Втч/ч] | 650 | 650 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 52 | 52 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/9 | 2/9 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур [°C] | 0…70 | 0…70 |
Вариация температуры при 40 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
Флуктуация температуры [± K] | 0.1 | 0.1 |
Максимальная тепловая компенсация при 40 °C [Вт] | 300 | 300 |
Технические характеристики климатических условий | ||
Диапазон температур [°C] | 10…70 | 10…70 |
Вариация температуры при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.3 | 0.3 |
Вариация температуры при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.3 | 0.3 |
Флуктуация температуры при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.1 | 0.1 |
Флуктуация температуры при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.1 | 0.1 |
Диапазон влажности [% отн. вл.] | 10…80 | 10…80 |
Флуктуация влажности при 25 °C и 60 % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. |
Флуктуация влажности при 40 °C и 75 % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. |
Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 25 °C и 60 % отн. вл. [мин] | 5 | 5 |
Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 40 °C и 75 % отн. вл. [мин] | 11 | 11 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…240 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 2.1 | 2.1 |
Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Климатические камеры купить
Вы можете позвонив в нашу компанию по контактным телефонам или оставив заявку на сайте
Климатические камеры цена
По запросу