Кліматична камера KBF 1020 Binder
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Назначение климатических камер
Многим лабораториям в ходе проведения различных исследований необходимо хранить образцы при определенных условиях температуры и влажности. Для этих целей наиболее часто применяют специальные лабораторные климатические камеры. Такое оборудование позволяет с легкостью хранить любые образцы которым необходимы особые условия. Климатическая камера KBF 1020 надежная и эффективная модель прекрасно справляющаяся с подобными задачами.
Климатические камеры сфера применения
Многие предприятия используют климатические камеры для содержания различных веществ и материалов при определенных условиях. Подобное оборудование часто применяют предприятия биологической, химической, научно-исследовательской, аграрной, фармацевтической отраслей. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности климатические камеры будут оптимальным решением для хранения образцов в особых условиях.
Условия эксплуатации климатических камер
Перед тем как приступить к работе с оборудованием необходимо внимательно изучить правила эксплуатации указанные в технической документации. Персонал лаборатории должен быть ознакомлен с принципами работы и правилами безопасности. В случаи возникновения вопросов связанных с эксплуатацией или поломки следует обратиться в сервисный центр.
Климатические камеры преимущества
- Качественная сборка и материалы
- Точность поддержание необходимых параметров
- Интуитивно понятный интерфейс
- Длительный срок эксплуатации
Климатическая камера KBF 1020 прекрасно подходит для любой современной лаборатории, где есть необходимость в особом режиме хранение различных веществ и материалов.
Технические характеристики
Название | KBF1020-230V¹ | KBF1020-240V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0326 | 9020-0327 |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 1020 | 1020 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 365 | 365 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 150 | 150 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 45 | 45 |
Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 976 | 976 |
Высота [мм] | 1250 | 1250 |
Глубина [мм] | 836 | 836 |
Количество дверей | ||
Внутренние дверцы | 2 | 2 |
Наружные двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Ширина нетто [мм] | 1250 | 1250 |
Высота нетто [мм] | 1925 | 1925 |
Глубина нетто [мм] | 1145 | 1145 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 40 °C и 75 % отн. вл. [Втч/ч] | 650 | 650 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 56 | 56 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/15 | 2/15 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур [°C] | 0…70 | 0…70 |
Вариация температуры при 40 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Флуктуация температуры [± K] | 0.5 | 0.5 |
Максимальная тепловая компенсация при 40 °C [Вт] | 600 | 600 |
Технические характеристики климатических условий | ||
Диапазон температур [°C] | 10…70 | 10…70 |
Вариация температуры при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.2 | 0.2 |
Вариация температуры при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.2 | 0.2 |
Флуктуация температуры при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.1 | 0.1 |
Флуктуация температуры при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.1 | 0.1 |
Диапазон влажности [% отн. вл.] | 10…80 | 10…80 |
Флуктуация влажности при 25 °C и 60 % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. |
Флуктуация влажности при 40 °C и 75 % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. |
Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 25 °C и 60 % отн. вл. [мин] | 11 | 11 |
Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 40 °C и 75 % отн. вл. [мин] | 12 | 12 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…240 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 3.1 | 3.1 |
Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Климатические камеры купить
Вы можете позвонив в нашу компанию по контактным телефонам или оставив заявку на сайте
Климатические камеры цена
По запросу