Кліматична камера KMF 720 Binder
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Назначение климатических камер
Многим лабораториям в ходе проведения различных исследований необходимо хранить образцы при определенных условиях температуры и влажности. Для этих целей наиболее часто применяют специальные лабораторные климатические камеры. Такое оборудование позволяет с легкостью хранить любые образцы которым необходимы особые условия. Климатическая камера KMF 240 надежная и эффективная модель прекрасно справляющаяся с подобными задачами.
Климатические камеры сфера применения
Многие предприятия используют климатические камеры для содержания различных веществ и материалов при определенных условиях. Подобное оборудование часто применяют предприятия биологической, химической, научно-исследовательской, аграрной, фармацевтической отраслей. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности климатические камеры будут оптимальным решением для хранения образцов в особых условиях.
Условия эксплуатации климатических камер
Перед тем как приступить к работе с оборудованием необходимо внимательно изучить правила эксплуатации указанные в технической документации. Персонал лаборатории должен быть ознакомлен с принципами работы и правилами безопасности. В случаи возникновения вопросов связанных с эксплуатацией или поломки следует обратиться в сервисный центр.
Климатические камеры преимущества
- Качественная сборка и материалы
- Точность поддержание необходимых параметров
- Интуитивно понятный интерфейс
- Длительный срок эксплуатации
Климатическая камера KMF 240 прекрасно подходит для любой современной лаборатории, где есть необходимость в особом режиме хранение различных веществ и материалов.
Технические характеристики
Название | KMF240-230V¹ | KMF240-240V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9020-0343 | 9020-0344 |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 247 | 247 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 179 | 179 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 100 | 100 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 650 | 650 |
Высота [мм] | 785 | 785 |
Глубина [мм] | 485 | 485 |
Количество дверей | ||
Внутренние дверцы | 1 | 1 |
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Ширина нетто [мм] | 930 | 930 |
Высота нетто [мм] | 1465 | 1465 |
Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 85 °C и 85 % отн. вл. [Втч/ч] | 570 | 570 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 52 | 52 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 1/9 | 1/9 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур [°C] | -10…100 | -10…100 |
Средняя скорость нагрева согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 0.8 | 0.8 |
Средняя скорость охлаждения согласно стандарту IEC 60068-3-5 [K/мин] | 0.4 | 0.4 |
Максимальная тепловая компенсация при 25 °C [Вт] | 200 | 200 |
Технические характеристики климатических условий | ||
Диапазон температур [°C] | 10…90 | 10…90 |
Вариация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…1 | 0.1…1 |
Флуктуация температуры в зависимости от заданного значения [± K] | 0.1…0.3 | 0.1…0.3 |
Диапазон влажности [% отн. вл.] | 10…98 | 10…98 |
Флуктуация влажности в зависимости от заданного значения | ≤2 ± % отн. вл. | ≤2 ± % отн. вл. |
Область значений температуры точки росы [°C] | 5…90 | 5…90 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…240 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 2.1 | 2.1 |
Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Климатические камеры купить
Вы можете позвонив в нашу компанию по контактным телефонам или оставив заявку на сайте
Климатические камеры цена
По запросу